Самые правовые государства мира (2012)

Правовые государства - это такие государства, где права человека (в различных их проявлениях) соблюдаются на должном уровне. Основные критерии тут - борьба с коррупцией, порядок и безопасность, защита основополагающих прав человека, гражданское правосудие и еще много чего. Именно по этим и другим критериям (всего по 97) World Justice Project составил рейтинг самых правовых стран мира.

Страны, находящиеся наверху, привычные - Скандинавия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Австрия. Россия же опять "отличилась", заняв 86 место и расположившись по соседству с Узбекистаном и Эфиопией. Помимо Узбекистана, нас еще обошли (из республик экс-СССР) Украина, Киргизия, Молдавия, Казахстан. Из прочих милых стран выше нас в рейтинге очутились также Кения, берег Слоновой Кости, Замбия, Никарагуа, Гватемала, Сальвадор, Колумбия - то есть, такие государства, которые в обиходе называют "страны третьего мира". 12-летняя вертикаль имени ВВП дает о себе знать.

По уровню эффективности законодательного ограничения полномочий правительства мы занимаем третье с конца место. Хуже только в Никарагуа и Зимбабве. И по части безопасности граждан мы также на почетном 92-м месте. У нас чуть поспокойнее, чем в Уганде, но гораздо опасней, чем в Мексике. Вот такие дела. А полный рейтинг самых правовых стран приведен ниже. Читайте, думайте и заводите трактор :)

Страна Огран. полном. прав-ва Борьба с коррупцией Порядок и безоп. Права чел. Законность Гражд. суд Угол. суд Ср. балл
1 Швеция 0,92 0,96 0,89 0,93 0,89 0,78 0,82 0,89
2 Дания 0,93 0,95 0,91 0,91 0,85 0,79 0,87 0,88
3 Финляндия 0,89 0,93 0,92 0,9 0,82 0,79 0,87 0,87
4 Норвегия 0,9 0,94 0,87 0,9 0,83 0,82 0,85 0,87
5 Нидерланды 0,86 0,93 0,86 0,84 0,83 0,8 0,8 0,85
6 Новая Зеландия 0,87 0,92 0,87 0,86 0,82 0,76 0,79 0,84
7 Австралия 0,88 0,9 0,86 0,84 0,83 0,72 0,72 0,83
8 Япония 0,8 0,84 0,89 0,78 0,87 0,77 0,68 0,81
9 Австрия 0,82 0,77 0,89 0,82 0,84 0,74 0,75 0,81
10 Сингапур 0,73 0,91 0,93 0,73 0,8 0,79 0,87 0,8
11 Канада 0,78 0,81 0,88 0,78 0,79 0,72 0,75 0,79
12 Германия 0,82 0,82 0,86 0,8 0,73 0,8 0,76 0,79
13 Гонконг, Китай 0,73 0,89 0,93 0,71 0,75 0,71 0,76 0,79
14 Великобритания 0,79 0,8 0,84 0,78 0,79 0,72 0,75 0,78
15 Франция 0,8 0,8 0,84 0,79 0,76 0,68 0,69 0,76
16 Эстония 0,79 0,77 0,82 0,79 0,73 0,71 0,75 0,76
17 Бельгия 0,78 0,78 0,84 0,81 0,7 0,68 0,72 0,75
18 Соединенные Штаты 0,77 0,78 0,83 0,73 0,7 0,65 0,65 0,73
19 Республика Корея 0,66 0,74 0,82 0,76 0,67 0,72 0,76 0,73
20 Испания 0,75 0,8 0,79 0,86 0,67 0,65 0,69 0,73
21 Польша 0,78 0,72 0,81 0,85 0,61 0,63 0,73 0,72
22 Ботсвана 0,73 0,75 0,76 0,59 0,71 0,65 0,72 0,7
23 Чили 0,74 0,74 0,7 0,73 0,66 0,66 0,6 0,69
24 Уругвай 0,7 0,78 0,7 0,75 0,71 0,71 0,5 0,68
25 Чешская республика 0,71 0,62 0,81 0,79 0,59 0,65 0,7 0,67
26 Португалия 0,71 0,68 0,74 0,75 0,57 0,62 0,62 0,66
27 Словения 0,64 0,62 0,8 0,78 0,59 0,6 0,59 0,66
28 Венгрия 0,63 0,72 0,83 0,72 0,6 0,55 0,64 0,65
29 Объединенные Арабские Эмираты 0,55 0,74 0,91 0,47 0,65 0,6 0,75 0,64
30 Грузия 0,48 0,77 0,84 0,61 0,63 0,61 0,66 0,63
31 Италия 0,67 0,62 0,76 0,72 0,56 0,56 0,67 0,63
32 Румыния 0,58 0,5 0,8 0,73 0,54 0,59 0,6 0,61
33 Греция 0,64 0,56 0,73 0,72 0,54 0,61 0,5 0,6
34 Малайзия 0,57 0,69 0,86 0,5 0,52 0,57 0,61 0,6
35 Македония 0,52 0,55 0,75 0,64 0,56 0,53 0,53 0,59
36 Гана 0,72 0,45 0,68 0,72 0,52 0,61 0,45 0,59
37 Хорватия 0,61 0,55 0,77 0,67 0,48 0,51 0,53 0,58
38 Бразилия 0,62 0,52 0,64 0,69 0,56 0,55 0,49 0,58
39 Босния и Герцеговина 0,55 0,47 0,76 0,67 0,53 0,5 0,62 0,57
40 Иордания 0,55 0,57 0,75 0,5 0,59 0,65 0,52 0,57
41 Тунис 0,58 0,52 0,79 0,56 0,55 0,56 0,52 0,57
42 ЮАР 0,62 0,5 0,56 0,64 0,54 0,55 0,49 0,56
43 Болгария 0,51 0,46 0,74 0,68 0,5 0,57 0,39 0,55
44 Шри Ланка 0,56 0,51 0,54 0,6 0,52 0,52 0,62 0,55
45 Сенегал 0,57 0,49 0,65 0,62 0,58 0,58 0,46 0,54
46 Таиланд 0,53 0,41 0,63 0,66 0,51 0,43 0,59 0,53
47 Буркина-Фасо 0,43 0,5 0,7 0,59 0,56 0,59 0,45 0,53
48 Беларусь 0,34 0,5 0,78 0,45 0,56 0,63 0,59 0,53
49 Индонезия 0,64 0,3 0,72 0,56 0,5 0,49 0,45 0,52
50 Панама 0,45 0,41 0,68 0,63 0,52 0,51 0,38 0,52
51 Ямайка 0,6 0,51 0,6 0,59 0,55 0,51 0,42 0,52
52 Мадагаскар 0,45 0,39 0,76 0,58 0,46 0,53 0,49 0,52
53 Монголия 0,5 0,4 0,75 0,62 0,48 0,53 0,54 0,52
54 Турция 0,47 0,55 0,63 0,49 0,55 0,55 0,42 0,52
55 Перу 0,64 0,37 0,62 0,7 0,48 0,43 0,45 0,51
56 Доминиканская Республика 0,53 0,36 0,6 0,67 0,45 0,51 0,47 0,51
57 Ливан 0,57 0,42 0,68 0,65 0,38 0,45 0,49 0,51
58 Сербия 0,48 0,42 0,75 0,61 0,43 0,47 0,45 0,51
59 Аргентина 0,46 0,47 0,6 0,63 0,43 0,54 0,43 0,51
60 Малави 0,49 0,44 0,69 0,47 0,45 0,59 0,45 0,5
61 Египет 0,58 0,51 0,67 0,43 0,42 0,47 0,45 0,5
62 Непал 0,51 0,4 0,69 0,59 0,44 0,43 0,54 0,5
63 Марокко 0,57 0,33 0,72 0,48 0,47 0,54 0,35 0,5
64 Филиппины 0,56 0,41 0,6 0,57 0,51 0,43 0,42 0,49
65 Колумбия 0,55 0,44 0,43 0,55 0,52 0,53 0,43 0,49
66 Албания 0,46 0,31 0,73 0,63 0,43 0,51 0,41 0,49
67 Танзания 0,55 0,41 0,61 0,53 0,44 0,48 0,49 0,49
68 Вьетнам 0,4 0,43 0,82 0,48 0,39 0,43 0,57 0,49
69 Китай 0,36 0,52 0,78 0,35 0,41 0,43 0,54 0,48
70 Иран 0,37 0,49 0,68 0,27 0,54 0,62 0,45 0,48
71 Мексика 0,55 0,37 0,5 0,56 0,49 0,4 0,35 0,47
72 Сальвадор 0,5 0,45 0,58 0,58 0,52 0,49 0,25 0,47
73 Молдова 0,43 0,33 0,77 0,54 0,39 0,42 0,4 0,46
74 Казахстан 0,35 0,38 0,74 0,5 0,44 0,49 0,46 0,46
75 Эквадор 0,41 0,47 0,56 0,56 0,46 0,42 0,44 0,46
76 Сьерра-Леоне 0,55 0,36 0,64 0,63 0,33 0,54 0,36 0,46
77 Гватемала 0,52 0,29 0,59 0,59 0,43 0,41 0,37 0,46
78 Индия 0,61 0,32 0,39 0,56 0,41 0,45 0,44 0,46
79 Никарагуа 0,31 0,4 0,64 0,54 0,45 0,42 0,42 0,46
80 Украина 0,36 0,25 0,74 0,58 0,35 0,52 0,39 0,46
81 Замбия 0,51 0,44 0,67 0,41 0,41 0,46 0,37 0,46
82 Берег Слоновой Кости 0,43 0,39 0,58 0,5 0,48 0,51 0,37 0,45
83 Киргизия 0,44 0,26 0,74 0,51 0,43 0,46 0,35 0,45
84 Кения 0,45 0,27 0,62 0,54 0,39 0,47 0,4 0,45
85 Узбекистан 0,24 0,3 0,89 0,34 0,46 0,49 0,36 0,43
86 Россия 0,31 0,39 0,49 0,47 0,45 0,5 0,4 0,43
87 Эфиопия 0,36 0,44 0,56 0,41 0,36 0,46 0,49 0,42
88 Уганда 0,43 0,32 0,48 0,43 0,38 0,51 0,43 0,42
89 Либерия 0,53 0,36 0,56 0,52 0,23 0,33 0,35 0,41
90 Камбоджа 0,34 0,31 0,7 0,43 0,33 0,37 0,4 0,41
91 Боливия 0,38 0,24 0,67 0,49 0,37 0,38 0,28 0,4
92 Нигерия 0,45 0,25 0,47 0,45 0,42 0,53 0,28 0,4
93 Бангладеш 0,4 0,29 0,62 0,43 0,36 0,32 0,38 0,4
94 Пакистан 0,46 0,28 0,29 0,4 0,36 0,39 0,39 0,37
95 Венесуэла 0,25 0,32 0,51 0,48 0,33 0,38 0,24 0,36
96 Зимбабве 0,25 0,26 0,59 0,31 0,35 0,4 0,43 0,35
97 Камерун 0,31 0,2 0,62 0,42 0,28 0,35 0,32 0,35

Таблица взята с РБК-рейтинг.

Facebook Vk Ok Twitter LinkedIn Telegram Whatsapp Pocket

Похожие записи:

ЗАГСы России подвели итоги прошедшего 2012 года. По статистике самыми популярными именами в России в 2012 году были Александр и Анастасия. П...
Ученые и специалисты Йельского и Колумбийского университетов (США) подготовили очередной рейтинг самых экологических стран мира. Полн...
По информации с Википедии, золотые резервы (или золотые запасы) — это часть официальных золотовалютных резервов государства. Управлени...
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook опубликовала список самых популярных компьютерных игр уходящего 2012 года. Критеринв оченки было ...